Unter den Ulmen 33330 Gütersloh Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Unter den Ulmen Gütersloh
| Wohnung | 2242.61 € / m² |
| Haus | 2433.48 € / m² |
Mietspiegel Unter den Ulmen Gütersloh
| Kaltmiete | 9.08 € / m² |
| Nebenkosten | 2.7 € / m² |
| Warmmiete | 11.77 € / m² |
Bodenrichtwert Unter den Ulmen Gütersloh
| Erschlossen | 344.42 € / m² |
| Unerschlossen | 275.54 € / m² |
Analysierte Objekte in der Unter den Ulmen in 33330 Gütersloh
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Unter den Ulmen 1 | 281 m² | 683.807,88 € |
| Unter den Ulmen 4 | 226 m² | 549.966,48 € |
| Unter den Ulmen 5 | 241 m² | 586.468,68 € |
| Unter den Ulmen 6 | 280 m² | 681.374,40 € |
| Unter den Ulmen 8 | 172 m² | 418.558,56 € |
| Unter den Ulmen 14 | 295 m² | 717.876,60 € |
| Unter den Ulmen 15 | 211 m² | 513.464,28 € |
| Unter den Ulmen 17 | 238 m² | 579.168,24 € |
| Unter den Ulmen 19 | 274 m² | 666.773,52 € |
| Unter den Ulmen 20 | 187 m² | 455.060,76 € |
| Unter den Ulmen 22 | 119 m² | 289.584,12 € |
| Unter den Ulmen 23 | 103 m² | 250.648,44 € |
| Unter den Ulmen 24 | 135 m² | 328.519,80 € |
| Unter den Ulmen 25 | 115 m² | 279.850,20 € |
| Unter den Ulmen 26 | 216 m² | 525.631,68 € |
| Unter den Ulmen 28 | 132 m² | 321.219,36 € |
| Unter den Ulmen 29 | 178 m² | 433.159,44 € |
| Unter den Ulmen 31 | 201 m² | 489.129,48 € |
| Unter den Ulmen 32 | 156 m² | 379.622,88 € |
| Unter den Ulmen 33 | 120 m² | 292.017,60 € |
| Unter den Ulmen 34 | 149 m² | 362.588,52 € |
| Unter den Ulmen 35 | 169 m² | 411.258,12 € |
| Unter den Ulmen 36 | 108 m² | 262.815,84 € |
| Unter den Ulmen 37 | 207 m² | 503.730,36 € |
| Unter den Ulmen 38 | 216 m² | 525.631,68 € |
| Unter den Ulmen 39 | 92 m² | 223.880,16 € |
| Unter den Ulmen 40 | 119 m² | 289.584,12 € |
| Unter den Ulmen 41 | 226 m² | 549.966,48 € |
| Unter den Ulmen 42 | 124 m² | 301.751,52 € |
| Unter den Ulmen 43 | 147 m² | 357.721,56 € |
| Unter den Ulmen 44 | 143 m² | 347.987,64 € |
| Unter den Ulmen 45 | 217 m² | 528.065,16 € |
| Unter den Ulmen 46 | 142 m² | 345.554,16 € |
| Unter den Ulmen 47 | 180 m² | 438.026,40 € |
| Unter den Ulmen 48 | 108 m² | 262.815,84 € |
| Unter den Ulmen 49 | 154 m² | 374.755,92 € |
| Unter den Ulmen 50 | 230 m² | 559.700,40 € |
| Unter den Ulmen 51 | 105 m² | 255.515,40 € |
| Unter den Ulmen 52 | 229 m² | 557.266,92 € |
| Unter den Ulmen 53 | 221 m² | 537.799,08 € |
| Unter den Ulmen 54 | 177 m² | 430.725,96 € |
| Unter den Ulmen 55 | 242 m² | 588.902,16 € |
| Unter den Ulmen 56 | 143 m² | 347.987,64 € |
| Unter den Ulmen 58 | 169 m² | 411.258,12 € |
| Unter den Ulmen 60 | 165 m² | 401.524,20 € |
| Unter den Ulmen 62 | 284 m² | 691.108,32 € |
| Unter den Ulmen 65 | 93 m² | 226.313,64 € |
| Unter den Ulmen 66 | 182 m² | 442.893,36 € |
| Unter den Ulmen 67 | 83 m² | 201.978,84 € |
| Unter den Ulmen 69 | 84 m² | 204.412,32 € |
| Unter den Ulmen 71 | 135 m² | 328.519,80 € |
| Unter den Ulmen 73 | 137 m² | 333.386,76 € |
| Gesamt | 9.060,00 m² | 22.047.328,80 € |
Unter den Ulmen in Gütersloh: Eine Straße voller Charme und Geschichte
Die Straße 'Unter den Ulmen' in Gütersloh ist ein bemerkenswerter Ort, der sowohl für Anwohner als auch für Besucher von großem Interesse ist. Diese Straße zeichnet sich durch ihren einzigartigen Charakter und ihre besondere Atmosphäre aus. Sie verbindet Tradition mit Moderne und bietet dabei einen Einblick in das Leben in Gütersloh.
Ein Spaziergang durch die Geschichte
'Unter den Ulmen' ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung; sie ist ein Zeugnis der Geschichte und der Entwicklung der Stadt. Die Straße hat ihren Namen von den majestätischen Ulmen, die einst ihren Verlauf säumten und ihr ein ganz eigenes Flair verliehen. Auch heute noch erinnern vereinzelte, prächtige Bäume an diese Zeiten und schaffen eine grüne Oase inmitten der urbanen Umgebung.
Architektonische Vielfalt und urbanes Leben
Die Architektur entlang der Straße 'Unter den Ulmen' ist vielfältig und spiegelt verschiedene Epochen wider. Von historischen Gebäuden bis hin zu modernen Wohnkomplexen ist alles vertreten. Diese Mischung verleiht der Straße einen dynamischen und lebendigen Charakter, der sowohl von den Bewohnern als auch von den Besuchern geschätzt wird.
Darüber hinaus finden sich hier zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants, die zum Verweilen einladen und die Straße zu einem beliebten Treffpunkt machen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Straße 'Unter den Ulmen' bietet eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und ist leicht zu erreichen. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Unternehmungen in der Umgebung. Zudem ist sie gut in das Straßennetz von Gütersloh integriert, was eine unkomplizierte Anfahrt mit dem Auto ermöglicht.
Fazit
Die Straße 'Unter den Ulmen' in Gütersloh ist ein Ort, der Geschichte und Moderne miteinander verbindet. Ihre charmante Atmosphäre und die Vielzahl an Angeboten machen sie zu einem unverzichtbaren Teil der Stadt. Ein Besuch lohnt sich für alle, die die Vielfalt und den Charme dieser besonderen Straße erleben möchten.
